Number of Solutions

Post Reply
Zeta
Posts: 62
Joined: Thu Apr 16, 2009 3:37 pm

Number of Solutions

Post by Zeta »

Here is a list with the number of valid solutions for every level in the current level set.

Code: Select all

  0: 1         250: 8         355: 256       452: 2**94
  1: 1         254: 8         374: 256       568: 2**94
  2: 1         275: 8         383: 256       332: 2**95
  5: 1         290: 8         418: 256       589: 2**99
  7: 1         303: 8         454: 256       172: 2**100
  8: 1         307: 8         530: 256       309: 2**100
 11: 1         311: 8         538: 256       421: 2**100
 12: 1         319: 8         554: 256       493: 2**100
 13: 1         330: 8         574: 256       525: 2**101
 14: 1         350: 8         579: 256       200: 2**102
 15: 1         387: 8         586: 256       413: 2**102
 18: 1         402: 8         594: 256       597: 2**102
 40: 1         406: 8         595: 256       513: 2**103
 41: 1         423: 8         618: 256       148: 2**104
 43: 1         447: 8         130: 512       577: 2**104
 45: 1         490: 8         131: 512       184: 2**105
 46: 1         547: 8         210: 512       393: 2**107
 47: 1         558: 8         218: 512       237: 2**108
 55: 1         575: 8         226: 512       400: 2**109
 58: 1         623: 8         315: 512       529: 2**111
 60: 1         634: 8         322: 512       540: 2**111
 62: 1         643: 8         335: 512       556: 2**111
 65: 1          16: 16        359: 512       425: 2**114
 76: 1          21: 16        367: 512       485: 2**114
 84: 1          23: 16        466: 512       272: 2**116
 92: 1          69: 16        507: 512       401: 2**119
 94: 1          82: 16        567: 512       361: 2**121
 98: 1         139: 16        627: 512       636: 2**122
103: 1         183: 16         81: 2**10     261: 2**124
106: 1         234: 16        107: 2**10     344: 2**125
111: 1         263: 16        190: 2**10     348: 2**125
115: 1         267: 16        395: 2**10     464: 2**125
119: 1         271: 16        430: 2**10     220: 2**126
126: 1         274: 16        543: 2**10     312: 2**126
143: 1         282: 16        598: 2**10     300: 2**128
198: 1         318: 16        104: 2**11     456: 2**128
202: 1         339: 16        187: 2**11     536: 2**128
215: 1         371: 16        471: 2**11     364: 2**129
235: 1         386: 16        622: 2**11     476: 2**130
242: 1         398: 16         85: 2**12     469: 2**131
287: 1         407: 16        422: 2**12     584: 2**131
295: 1         410: 16        474: 2**12     640: 2**131
334: 1         426: 16         77: 2**13     244: 2**133
354: 1         435: 16        100: 2**13     273: 2**134
358: 1         458: 16        125: 2**13     604: 2**134
366: 1         462: 16         83: 2**14     224: 2**135
382: 1         470: 16         89: 2**14     472: 2**135
394: 1         482: 16         91: 2**14     524: 2**135
438: 1         491: 16        120: 2**14     488: 2**136
498: 1         502: 16        105: 2**16     221: 2**137
506: 1         503: 16        112: 2**16     225: 2**140
515: 1         522: 16         87: 2**18     517: 2**141
555: 1         523: 16         79: 2**19     305: 2**143
599: 1         527: 16        124: 2**19     433: 2**143
615: 1         551: 16        168: 2**23     340: 2**144
  3: 2         562: 16        129: 2**24     641: 2**145
  4: 2         583: 16        161: 2**26     457: 2**147
  6: 2         587: 16        113: 2**27     260: 2**149
  9: 2         607: 16        149: 2**27     353: 2**149
 10: 2         626: 16        160: 2**27     440: 2**150
 17: 2         639: 16        121: 2**28     284: 2**151
 19: 2         642: 16        177: 2**28     316: 2**151
 24: 2          32: 32        196: 2**28     368: 2**151
 28: 2          39: 32        140: 2**30     228: 2**153
 31: 2          67: 32        213: 2**30     356: 2**155
 35: 2          90: 32        249: 2**30     633: 2**155
 42: 2         102: 32        133: 2**31     609: 2**156
 44: 2         110: 32         97: 2**34     497: 2**157
 48: 2         122: 32        101: 2**34     549: 2**157
 50: 2         134: 32        201: 2**34     473: 2**158
 59: 2         138: 32        144: 2**35     581: 2**158
 61: 2         147: 32        185: 2**35     281: 2**160
 63: 2         166: 32         93: 2**36     337: 2**160
 64: 2         191: 32        117: 2**36     373: 2**160
 71: 2         219: 32        137: 2**36     477: 2**160
 88: 2         223: 32         96: 2**40     341: 2**163
135: 2         243: 32        136: 2**40     248: 2**166
142: 2         266: 32        232: 2**40     313: 2**167
150: 2         279: 32        265: 2**40     625: 2**168
159: 2         291: 32        164: 2**41     412: 2**169
178: 2         327: 32        153: 2**43     461: 2**169
207: 2         346: 32        156: 2**43     329: 2**170
246: 2         375: 32        176: 2**43     405: 2**170
247: 2         379: 32        173: 2**44     376: 2**173
314: 2         414: 32        208: 2**45     428: 2**173
338: 2         415: 32        256: 2**46     600: 2**173
378: 2         427: 32        277: 2**46     569: 2**175
403: 2         439: 32        268: 2**47     245: 2**177
434: 2         451: 32        109: 2**48     532: 2**178
467: 2         494: 32        108: 2**49     296: 2**180
475: 2         499: 32        181: 2**49     325: 2**182
478: 2         519: 32        205: 2**49     297: 2**187
479: 2         559: 32        212: 2**49     465: 2**187
483: 2         571: 32        304: 2**49     241: 2**188
487: 2         590: 32        165: 2**50     384: 2**188
563: 2         591: 32        233: 2**50     480: 2**188
570: 2         602: 32        145: 2**51     372: 2**189
578: 2         603: 32        216: 2**51     285: 2**195
638: 2         631: 32        377: 2**51     520: 2**195
 20: 4         154: 64        169: 2**53     616: 2**200
 25: 4         155: 64        280: 2**55     416: 2**201
 27: 4         158: 64        345: 2**55     349: 2**203
 29: 4         170: 64        288: 2**56     420: 2**203
 33: 4         174: 64        252: 2**58     385: 2**210
 49: 4         195: 64        321: 2**58     333: 2**214
 51: 4         199: 64        180: 2**59     496: 2**214
 52: 4         214: 64        352: 2**59     453: 2**215
 54: 4         230: 64        229: 2**60     592: 2**217
 57: 4         238: 64        317: 2**60     264: 2**220
 74: 4         239: 64        192: 2**61     269: 2**224
 86: 4         270: 64        396: 2**62     505: 2**224
114: 4         278: 64        533: 2**62     608: 2**225
146: 4         286: 64        276: 2**63     537: 2**228
171: 4         310: 64        444: 2**64     397: 2**232
182: 4         323: 64        253: 2**65     301: 2**234
186: 4         343: 64        141: 2**66     429: 2**234
203: 4         351: 64        240: 2**66     629: 2**236
211: 4         363: 64        293: 2**66     492: 2**240
231: 4         391: 64        381: 2**66     545: 2**243
259: 4         399: 64        157: 2**67     504: 2**248
262: 4         431: 64        357: 2**67     369: 2**250
283: 4         455: 64        408: 2**67     548: 2**258
294: 4         459: 64        116: 2**68     489: 2**266
302: 4         518: 64        336: 2**69     324: 2**272
347: 4         546: 64        432: 2**69     365: 2**273
362: 4         566: 64        441: 2**69     552: 2**277
390: 4         610: 64        388: 2**71     553: 2**277
443: 4         611: 64        189: 2**72     541: 2**278
450: 4          75: 128       409: 2**72     481: 2**285
486: 4         118: 128       424: 2**73     601: 2**292
495: 4         127: 128       236: 2**74     612: 2**292
510: 4         167: 128       209: 2**76     596: 2**306
511: 4         179: 128       328: 2**76     360: 2**312
514: 4         194: 128       449: 2**76     605: 2**324
534: 4         222: 128       128: 2**77     380: 2**332
539: 4         251: 128       193: 2**77     389: 2**332
550: 4         258: 128       404: 2**77     561: 2**333
582: 4         298: 128       436: 2**77     593: 2**333
606: 4         306: 128       528: 2**77     521: 2**344
614: 4         326: 128       588: 2**77     392: 2**348
619: 4         370: 128       152: 2**79     580: 2**351
 22: 8         411: 128       197: 2**79     628: 2**370
 26: 8         419: 128       417: 2**79     484: 2**371
 30: 8         442: 128       624: 2**80     448: 2**378
 34: 8         446: 128       257: 2**81     445: 2**380
 36: 8         463: 128       500: 2**82     460: 2**382
 37: 8         526: 128       544: 2**83     565: 2**387
 38: 8         531: 128       132: 2**84     508: 2**418
 53: 8         535: 128       468: 2**84     501: 2**421
 56: 8         542: 128       292: 2**85     572: 2**423
 66: 8         630: 128       437: 2**85     576: 2**444
 70: 8         635: 128       204: 2**86     620: 2**456
 73: 8          68: 256       516: 2**86     585: 2**471
 78: 8          72: 256       557: 2**86     573: 2**477
 80: 8         175: 256       217: 2**87     637: 2**483
 95: 8         206: 256       320: 2**87     560: 2**500
 99: 8         227: 256       509: 2**87     621: 2**510
123: 8         255: 256       512: 2**87     564: 2**512
151: 8         299: 256       289: 2**89     613: 2**514
162: 8         331: 256       308: 2**89     617: 2**524
163: 8         342: 256       188: 2**91     632: 2**564
 
Remember, the number of hydrogen atoms in the observable universe is estimated to be around 2**265. Some of the higher levels turn out to be really easy: Just guess a solution and be done. :wink: (Just kidding: For level 632 you have to chose from 2**87019 possibilities.)
weefinbar
Posts: 4
Joined: Fri Jan 20, 2012 5:27 pm

Post by weefinbar »

That is an inasne number of numbers! I would like to congratulate you!

weefinbar. :shock:
Post Reply